Deskripsyon ekipman pwosesis dat:
Dat pwosesis machin nan liy pwodiksyon pwosesis jujube gen ladann yon machin netwayaj jujube (pou netwaye pousyè tè a ak enpurte sou sifas jujube), machin klasman jujube (pou klasifye jujube selon gwosè), machin pitting jujube (pou retire twou san fon an nan). jujube), jujube slicer (koupe jujube a twou an moso), jujube seche rad (sèk jujube tranch oswa antye jujube), machin anbalaj jujube (pake jujube tranch oswa jujube).


Konsènan machin netwayaj jujube a:
Prensip k ap travay nan machin lave dat sa a se yon machin lave ti wonn, ki ka netwaye dat oswa lòt fwi ak bul dlo.

Enfòmasyon teknik nan dat machin lave:
Modèl | Kapasite (kg) | Total pouvwa (kwv) | Pwa (kg) | Gwosè (mm) |
GMJY-2000 | 500-700 | 2.05380 | 260 | 2600*920*1300 |
GMJY-3500 | 800-1000 | 2.95380 | 380 | 4000*920*1300 |
GMJY-4500 | 1000-1200 | 3.75380 | 500 | 5000*920*1300 |
GMJY-6000 | 2000-2500 | 5.1380 | 900 | 6000*920*1300 |
Konsènan dat klasman machin:
Machin sa a ka itilize pou klasman pi egzak nan jujube, tomat, dat wouj, Cherry, epin, kumquat, seabuckthorn, litchi, longan, prin, ak lòt fwi ak legim, te favorize pa majorite nan kliyan yo.

Enfòmasyon teknik nan machin pwosesis dat:
Modèl | LFLS-9 | LFLS-11 | LFLS-15 |
Kapasite | 0.5t/h-1t/h | 1t/h-1.5t/h | 1.5t/h-3t/h |
Path Kantite | 9 | 11 | 15 |
Klas | 3-6 klas | 3-6 klas | 3-6 klas |
Dyamèt fwi | 0.5-4.5cm | 0.5-4.5cm | 0.5-4.5cm |
Pouvwa | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
Vòltaj | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
Pwa | 100kg | 110kg | 260kg |
Gwosè | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*1.3*1.1m |
Konsènan machin nan pitting jujube:
Machin sa a espesyalman itilize pou trete diferan kalite Dat tankou Dat Palm, Dat Irak, Dat Taiwan, ak sou sa. Ka dat la fini dwe itilize pou manje dous ak sou sa.

Enfòmasyon teknik nan dat pitter machin:
Modèl | Ekstrè pousantaj | Pouvwa | Spesifikasyon Dat | Kapasite |
YZQH-210 | 95-98 pousan | 1.5kw, 380V | 12-20 | 187200 pcs/h |
YZQH-200 | 95-98 pousan | 1.5kw, 380V | 20-24 | 100800 pcs / h |
YZQH-190 | 95-98 pousan | 1.5kw, 380V | 24-26 | 79200 pcs/h |
GGZQH-34 | 95-98 pousan | 1.5kw, 380V | 26-30 | 57600 pcs/h |
Konsènan Jujube slicer:
Machin sa a se yon pakèt aplikasyon, apwopriye pou dat fre ak sèk, jujube, oliv, prin, prin, oliv Jujube dat, abriko, nectarine, prin, pèch pou tout kalite dyamèt, konplètman oryante, ka matche ak yon jujube Nwayo Retire Lè sa a, machin koupe jujube a.
Modèl | ZQP% e2�% 94500 |
Kapasite | 160kg/h |
Pousantaj nikleyasyon | 100 pousan |
Pouvwa motè | 1.5kw |
Vòltaj | 380V / 50hz |
Pwa | 407kg |
gwosè | 1800 * 1000 * 1200mm |

Konsènan machin siye fwi legim:
Ekipman sa a se sitou itilize nan seche pwason, medikaman, wowoli, legim, fwi, fwidmè, ak flè, tankou jinsang, jinsang wouj, jinsang, angelica, cordylines Sinensis, chèvrefeu, konvansyonèl, Schisandra, astragalus ak konjac, yam, grenn mayi. , grenn tabak, joumou, zonyon, epina, fren, sovaj, kawòt, seleri, cowpea, tchili, pwa, tomat, dyondyon, dyondyon, agarik, lay, jenjanm, rezen chèch, fwi kiwi, bannann, litchi, longan, pòm, epin. , kaki, petonk, pwason sèk, varech, vinasse, krizantèm, pwosesis manje sèk rose, elatriye.

Enfòmasyon teknik nan machin dat siye:
Modèl | Kantite chariot | Nimewo nan Plak | Motè | Zòn nan plak yo | Pwodiktivite (fre) | Dimansyon (m) |
WSHG-1 | 1 | 24 | 9kw | 5.76m² | 50kg / pakèt | 1.55*0.8*2.2 |
WSHG-2 | 2 | 48 | 15kw | 11.52m² | 100kg/pakèt | 2.1*1.1*2.3 |
WSHG-4 | 4 | 96 | 30kw | 23.04m² | 200kg / pakèt | 2.1*2*2.3 |
WSHG-6 | 6 | 144 | 45kw | 34.56m² | 300kg / pakèt | 2.6*2.1*2.3 |
WSHG-8 | 8 | 192 | 60kw | 46.08m² | 400kg / pakèt | 4.2*2.3*2.62 |
Byenveni nan kontakte epi diskite sou plis detay sou machin dat pwosesis nou an!
Baj popilè: dat pwosesis machin, Lachin dat pwosesis founisè machin, faktori










