Entwodiksyon
Sa a machin pwosesis pye poul, konnen tou kòm cleaner grif poul, se sitou itilize nan endistri a marinated grif poul ak faktori pwodiksyon grif poul. Li ekipe ak yon pati transmèt senti ak yon sistèm divize otomatik zòtèy, ki ka efektivman amelyore efikasite nan operasyon epi ede w ogmante pwodiksyon an. Machin nan se fasil ak konfòtab yo opere, pati koupe li yo adopte yon mwazi bòdi, kidonk sifas la nan manje a koupe se pa sèlman pwòp, men tou, pa pwodwi bato zo.
Karakteristik
Sistèm pouvwa a nan machin pwosesis pye poul sa a adopte motè Kovèti pou-wo kalite, ki ka kondwi pa segman wo-presizyon kontinyèl. Li gen yon efè itilizasyon ki estab lè w ap transpòte pye poul, epi li ka itilize ak lòt machin. An menm tan an, li okipe yon ti zòn epi li trè senp pou opere, kidonk sèlman de moun ki nesesè yo kòmanse pwodiksyon, efektivman ekonomize travay. Anplis de sa, kouto a grif ka ajiste distans la, ak grif yo poul koupe yo ka otomatikman separe an de panyen egzeyat san yo pa manyèl ranmase, sa ki ka asire ijyèn segondè.

Paramèt
Non. | Ekipman Non liy pwosesis pye poul la | Dimansyon (mm) | Pwa (kg) | Pouvwa (kw/v/hz) |
1 | Asansè CONVEYOR | 1800*900*1400 | 260 | 0.75/380/50 |
2 | Pye poul scalding machin | 6000*1200*1300 | 1000 | 100/380/50 |
3 | Asansè CONVEYOR | 1800*900*1400 | 260 | 0.75/380/50 |
4 | Pye poul kale machin | 3000*600*1800 | 500 | 5.5/380/50 |
5 | Davwa liy | 5000*800*1200 | 320 | 0.75/380/50 |
6 | Machin pou lave | 6000*1200*1300 | 860 | 9.6/380/50 |
7 | Air siye machin | 6000*1000*1400 | 500 | 11.6/380/50 |
8 | Pye poul koupe machin | 4000*1000*900 | 320 | 1.5/380/50 |
9 | Anbalaj machin | 1200*700*1000 | 320 | 0.75/380/50 |
10 | Travay tab la | 1800*800*800 | / | / |
Espesifikasyon teknik prensipal yo
1, Pwosesis objektif: pye poul
Pwa chak pye: 30-50g
2, Kapasite pwosesis: 2T / jou
3, Scalding Tanperati: 58-64 degre
4, Scalding Tan: 60 segonn
5, Tan an Peeling: 20 segonn

Atik | Espesifikasyon teknik | Aplikasyon nan liy pwosesis pye poul |
1. asansè bokit | Asye pur, Manje PVC senti CONVEYOR Dimansyon: 4.0/0.5/0.7-1.5m Pouvwa: 0.75kw | Apre yo fin mete materyèl la sou senti CONVEYOR la, epi apre li kòmanse, materyèl la ka otomatikman transfere nan pwochen pwosesis la, ki se konplètman otomatik. |
2. blanchi machin | asye pur, chofaj vapè, tanperati dlo 58-64 degre C, dimansyon ekstèn: 3.0/1.0/1.3m Pouvwa 1.5 plis 0.75=2.25kw | Pye poul blanchi machin se te fè nan asye pur epi li ka kontwole tanperati a ak manje dlo nan detèktè otomatikman. |
3. Peeling machin | Asye pur Tan poul dekale pye pye poul: 30-45 segonn Dimansyon:3.0/0.5/1.2m Pouvwa: 4kw Voltage: 380V / 50HZ | Poul labatwa pwosesis nan pye poul nan senplifye kò a poul dwe twò jòn pwosesis kwi. Èske pye yo poul nan pye poul orizontal penti kap dekale pousantaj transmèt, paske kò a file koton lakòl bwa ak kò a te mete sou bwa a lakòl relatif mouvman an, yo pral pye poul po burnish pwòp. Machin sa a gen yon ti volim, efikasite segondè, operasyon kontinyèl, epi li se vyann zwazo ak bèt trete ekipman oksilyè ki nesesè. |
4. Pre-refwadisman machin | Kapasite: 800-1000kg/h Tanperati Dlo: 0-4 degre Dimansyon:4.0/1.0/1.3m Pouvwa: 2.2 plis 0.75 plis 0.55kw=3.5kw | Pye poul Pre-refwadisman machin yo itilize pou pwosesis bèt volay nan pye poul, apre pwosedi a penti kap dekale, ki se yon gwo ekipman pwosesis bèt volay. Machin sa a adopte elis vis la pou reyalize pwodiksyon kontinyèl. |
5. De dlo Machin | Asye pur Dimansyon: 2.0/0.6/1.2m Pouvwa 0.75kw | Pye dlo degoute machin lan se machin prensipal la pou liy labatwa bèt volay la, ak sitou pou machin nan dewatering apre precool la. machin sa a dewaters pye yo pa woule andedan machin nan. |
6. Triyay machin | Longè ka chwazi selon kondisyon kliyan | Chwazi diferan pye poul sou workbench la epi sòt yo |

Avantaj nou yo
1. Selon kondisyon kliyan an, grif ak tij koupe separe vid.
2. Koupe ranplasman lam: nou pral ba ou 6 ranplasman lam koupe
3. Garanti machin: tèm garanti bon jan kalite a se pou yon ane. Dyafè ki te koze pa machin pwòp tèt ou ak bon jan kalite yo pral responsab pou manifakti nou an. Lòt malfonksyònman ki te koze pa erè operasyon, pwoblèm moun fè, elatriye pral responsab pou kliyan-pwòp tèt ou.
Baj popilè: pye poul pwosesis machin, Lachin pye poul pwosesis machin founisè, faktori







