Bag mouri biomass i grenn moulen ak plat mouri biomass i grenn moulen yo kounye a de kalite endikap yo nan ekipman pou fòme byomass. Yo gen diferans ti tay, sistematik nan prensip estriktirèl, kapasite pwodiksyon ak efikasite, matyè premyè aplikab, bon jan kalite pellet, konsomasyon enèji, antretyen, ak senaryo aplikasyon. Sa ki anba la a se yon analiz konparatif nan dimansyon kle:
Estrikti Nwayo ak Prensip Travay
| Dimansyon | Bag mouri granules mill | Flat mouri granules mill |
| Kalite bòdi konpresyon | Mouri a bag (mouri bag) wotasyon nan gwo vitès, woulèt presyon yo estasyonè oswa Thorne nan direksyon opoze nan vitès ki ba. | Flat mouri (mouri plat) fiks, woulèt presyon vire toutotou aks santral la epi vire sou pwòp aks yo. |
| Metòd fòme | Se fòs santrifujeur jete materyèl la nan twou mouri a epi li soti anba gwo -taye presyon ant miray anndan mouri bag la ak woulèt presyon yo. | Materyèl se repete kraze ak fòse nan twou a mouri pa woulèt yo presyon sou sifas la mouri plat |
| Direksyon manje | Radial manje (anwo/bò), gide nan twou a mouri pa gravite + grate | Manje axial (manje sant) depann sou yon manjeur vis pou distribisyon menm |
| Bag mouri granules mill | Flat mouri granules mill |
Konparezon pèfòmans ak aplikasyon
| Espesifikasyon | Bag mouri granules mill | Flat mouri granules mill | Deskripsyon |
| Kapasite pwodiksyon | Mwayen rive Gwo: 1.5–20+ t/h (endikap 3–8 t/h) | Ti: 0.1-1.5 t/h (endikap 0.3-0.8 t/h) | Mouri bag ofri 3-5 fwa pi wo kapasite pou chak zòn inite, sa ki fè yo apwopriye pou gwo -pwodiksyon kontinyèl; mouri plat yo pi byen adapte pou pwodiksyon tanzantan, ti-pakèt. |
| Konsomasyon enèji | 60-90 (gwo inite ak rekiperasyon chalè fatra ka diminye a 50) | 80-120 (ti motè yo gen efikasite ki ba ak pòv dissipation chalè) | Mouri bag bay transmisyon douser ak pi ba pèt mekanik; mouri plat, akòz pi wo friksyon glisman ak jenerasyon chalè, gen pi ba efikasite enèji. |
| Dansite patikil | 1.1–1.3 (gwo longè mouri -a-rapò dyamèt, konpresyon bon jan) | 1.0-1.15 (konjesyon serebral konpresyon kout, ki gen tandans fè "nwayo ki lach") | Mouri bag pwodui patikil pi dans ak yon PDI (Index Pite) ki pi gran pase oswa egal a 97% ak yon pousantaj rupture transpò.<3%; flat dies have a PDI of approximately 92-95%. |
| Adaptabilite materyèl kri | ✅ Avantaj: Materyèl byen tankou syur ak poud banbou; ⚠️ Dezavantaj: Paille ki gen anpil -fib mande pou kraze gwo twou san fon | ✅ Avantaj: Ka dirèkteman trete pay mwayen ak kout (3-5 cm), kale diri, rezidi medsin, ak lòt materyèl koryas; pri pretretman ki ba. Mete ki ba: mouri plat la mete respire e li gen yon lavi 800-1200 èdtan; woulèt yo presyon yo fasil ajiste epi yo pa mande pou pa gen okenn clearance egzak. | Mouri plat yo mwens sansib a fib entanglement, diminye risk pou bloke machin; mouri bag mande pou gwosè matyè premyè mwens pase oswa egal a 5 mm ak yon kontni imidite nan 12-18%. |
| Difikilte pou antretyen | Mwayen: Bag mouri / woulèt presyon mande pou ranplasman regilye (lavi 300-500 h), men konsepsyon modilè a pèmèt pou ranplasman rapid. | Ba: Mete mouri plat se inifòm, lavi rive nan 800-1200 h; ajisteman roulo presyon se senp, ki pa gen okenn egzijans clearance presizyon. | Mouri plat yo pi apwopriye pou atelye riral yo oswa zòn ki gen resous teknik limite; mouri bag mande pou teknisyen pwofesyonèl pou antretyen. |
Rekòmandasyon senaryo aplikasyon
✅ Chwazi yon moulen pelèt bag si ou:
→ Planifye pou konstwi yon moulen granules ak yon pwodiksyon anyèl plis pase 5,000 tòn;
→ Prensipalman sèvi ak résidus pwosesis bwa (syur, bouyon);
→ Li kapab ekipe ak yon liy anbalaj konplètman otomatize kraze-seche-refwadisman-.
✅ Chwazi yon moulen granules plat si:
→ Èske yo kòmanse yon ti-izin pwosesis (tankou yon atelye koperativ oswa vil) ak yon bidjè envestisman limite (pri ekipman an se 30-50% pi ba);
→ Prensipalman trete matyè premyè fib koryas tankou pay rekòt (ble/diri/tij mayi), rezidi djondjon, ak bagas kann;
→ Pa gen gwo kondisyon pou aparans pellet, priyorite "pwodiksyon ki estab ak D 'minim";
→ Gen espas limite epi mande pou enstalasyon mobil oswa semi-fiks (modèl plat plat yo pi kontra ak lejè).












